Bouwjaar: | 2018 | ||||||||||||||||||||
Urenstand: | 2570 | ||||||||||||||||||||
Vermogen: | pk180 | ||||||||||||||||||||
Prijs: | Euro’s Opaanvraag | ||||||||||||||||||||
Prijs soort: | BTW | ||||||||||||||||||||
Transmissie: | Powershift / CVT Vario / Gesynchroniseerd | ||||||||||||||||||||
Aftakas: | 540 540E 1000 100E | ||||||||||||||||||||
Banden voor: | VF 600/60R30 trelleborg | ||||||||||||||||||||
Banden achter: | VF710/60xR42
|
||||||||||||||||||||
4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Voorlader Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling
|
Bouwjaar: | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urenstand: | 2590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen: | pk 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs: | Euro’s Opaanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prijs soort: | BTW / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmissie: | Powershift / CVT Vario / Gesynchroniseerd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aftakas: | 540 540E 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banden voor: | VF 600/60xR30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Banden achter: | VF 710/60R 42
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Voorlader Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling
|
Bouwjaar: | |
Urenstand: | |
Vermogen: | pk |
Prijs: | Euro’s |
Prijs soort: | BTW / Marge |
Transmissie: | Powershift / CVT Vario / Gesynchroniseerd |
Aftakas: | 540 540E 1000 |
Banden voor: | |
Banden achter: | |
4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Voorlader Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |