| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 25 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| Euro aansluiting |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 25 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| Euro aansluiting |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 125 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 540/65R24 |
| Banden achter: | 600/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2022 |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 145 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 650/50R22,5 |
| Banden achter: | 650/50R22,5 |
| Op voorraad |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | |
| Vermogen: | 165 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/60R28 |
| Banden achter: | 710/60R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |


| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | |
| Vermogen: | 150 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 540/65R24 |
| Banden achter: | 650/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |