| Bouwjaar: | 2025 |
| Urenstand: | 440 |
| Vermogen: | 75pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydro staat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 400/70R18 |
| Banden achter: | 400/70R18 |
| Demo |
Schaffer 5680 T


| Bouwjaar: | 2025 |
| Urenstand: | 440 |
| Vermogen: | 75pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydro staat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 400/70R18 |
| Banden achter: | 400/70R18 |
| Demo |

| Bouwjaar: | 2021 |
| Urenstand: | 750 |
| Vermogen: | 140 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 540/65R24 |
| Banden achter: | 600/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Voorlader Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2007 |
| Urenstand: | 12000 |
| Vermogen: | 110pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 480/65R24 |
| Banden achter: | 540/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2025 |
| Urenstand: | 599 |
| Vermogen: | 224pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/65R28 |
| Banden achter: | 710/70R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 6933 |
| Vermogen: | 230pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Powershift / Gesynchroniseerd |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/65R28 |
| Banden achter: | 710/70R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling
Nette trekker zo uit het werk |

| Bouwjaar: | 2022 |
| Urenstand: | +/-3600 |
| Vermogen: | 200 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/65R28 |
| Banden achter: | 650/65R42 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2022 |
| Urenstand: | 360 |
| Vermogen: | 125 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 480/65R24 |
| Banden achter: | 540/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 1285 |
| Vermogen: | 45 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| 3e functie en euro aansluiting extra contra gewicht |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 25 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31/15.50-15 |
| Banden achter: | 31/15.50-15 |
| Euro aansluiting |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 25 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| Euro aansluiting |