| Bouwjaar: | 2017 |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | |
| Conditie: | goed |
| Invoer: | rotor |
| Onderstel: | tandem |
| Banden: | 710/45R22,5 |
| Aantal messen: | vol |
| Geremd Meesturend Elektr./ Hydr.bediening |
Pottinger Faro 5010 L


| Bouwjaar: | 2017 |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | |
| Conditie: | goed |
| Invoer: | rotor |
| Onderstel: | tandem |
| Banden: | 710/45R22,5 |
| Aantal messen: | vol |
| Geremd Meesturend Elektr./ Hydr.bediening |

| Bouwjaar: | 2005 |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | |
| Conditie: | |
| Invoer: | rotor |
| Onderstel: | tandem |
| Banden: | 560/45R22,5 |
| Aantal messen: | |
| Geremd Doseerwalsen Afvoerband Elektr./ Hydr.bediening |

| Bouwjaar: | 2012 |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | |
| Conditie: | goed |
| Werkbreedte: | 8,30 |
| Type: | |
| Zo uit het werk |

| Bouwjaar: | 2021 |
| Urenstand: | 1054 |
| Vermogen: | 240pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 540/65R30 |
| Banden achter: | 650/65R42 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef Kruipversnelling gps |

| Bouwjaar: | 2020 |
| Urenstand: | 3360 |
| Vermogen: | 140 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 540/65R24 nieuw |
| Banden achter: | 650/60R38 nieuw |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling gps
complete trekker |

| Bouwjaar: | 2016 |
| Urenstand: | 6933 |
| Vermogen: | 230pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Powershift / Gesynchroniseerd |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/65R28 |
| Banden achter: | 710/70R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling
Nette trekker zo uit het werk |

| Bouwjaar: | 2010 |
| Urenstand: | 7074 |
| Vermogen: | 135pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 /1000 |
| Banden voor: | 600/65R28 z.g.a.n. |
| Banden achter: | 650/75R38 z.g.a.n. |
| 4wd Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling
vario trekker, zo uit het werk |

| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 10200 |
| Vermogen: | 80 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 11,00-16 |
| Banden achter: | 540/65R34 |
| Geveerde vooras Fronthef PTO Kruipversnelling
zo uit het werk
|

| Bouwjaar: | 2013 |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | |
| Conditie: | goed |
| Werkbreedte: | 11 meter |
| Type: | TH 11008 |
| Getrokken uitvoering, zo uit het werk |

| Bouwjaar: | 2014 |
| Prijs: | €1250,- ex btw |
| Prijs soort: | |
| Conditie: | goed |
| Werkbreedte: | 12 meter |
| 600 liter tank, nette machine |