| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 10200 |
| Vermogen: | 80 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 11,00-16 |
| Banden achter: | 540/65R34 |
| Geveerde vooras Fronthef PTO Kruipversnelling
zo uit het werk
|
Fendt 308 LS


| Bouwjaar: | |
| Urenstand: | 10200 |
| Vermogen: | 80 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 11,00-16 |
| Banden achter: | 540/65R34 |
| Geveerde vooras Fronthef PTO Kruipversnelling
zo uit het werk
|

| Bouwjaar: | 2022 |
| Urenstand: | +/-3600 |
| Vermogen: | 200 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/65R28 |
| Banden achter: | 650/65R42 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2022 |
| Urenstand: | 360 |
| Vermogen: | 125 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 480/65R24 |
| Banden achter: | 540/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 1285 |
| Vermogen: | 45 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| 3e functie en euro aansluiting extra contra gewicht |

| Bouwjaar: | 2018 |
| Urenstand: | 1203 |
| Vermogen: | 36 pk |
| Prijs: | opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| Met euro aansluiting |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 25 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31/15.50-15 |
| Banden achter: | 31/15.50-15 |
| Euro aansluiting |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 25 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | Hydrostaat |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 31×15.5-15 |
| Banden achter: | 31×15.5-15 |
| Euro aansluiting |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 125 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 540/65R24 |
| Banden achter: | 600/65R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | 0 |
| Vermogen: | 145 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | |
| Banden voor: | 650/50R22,5 |
| Banden achter: | 650/50R22,5 |
| Op voorraad |

| Bouwjaar: | nieuw |
| Urenstand: | |
| Vermogen: | 165 pk |
| Prijs: | Opaanvraag |
| Prijs soort: | BTW |
| Transmissie: | CVT Vario |
| Aftakas: | 540 540E 1000 |
| Banden voor: | 600/60R28 |
| Banden achter: | 710/60R38 |
| 4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |