Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31/15.50-15 |
Banden achter: | 31/15.50-15 |
Euro aansluiting |
Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31/15.50-15 |
Banden achter: | 31/15.50-15 |
Euro aansluiting |
Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | Hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31×15.5-15 |
Banden achter: | 31×15.5-15 |
Euro aansluiting |
Bouwjaar: | 2022 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 125 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | CVT Vario |
Aftakas: | 540 540E 1000 |
Banden voor: | 540/65R24 |
Banden achter: | 600/65R38 |
4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Airco Electrische hef Fronthef Fronthef PTO Kruipversnelling |
Bouwjaar: | 2022 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 145 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | CVT Vario |
Aftakas: | |
Banden voor: | 650/50R22,5 |
Banden achter: | 650/50R22,5 |
Op voorraad |
Bouwjaar: | 2021 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 113 |
Prijs: | opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | CVT Vario |
Aftakas: | 540 540E 1000 |
Banden voor: | 540/65R24 |
Banden achter: | 600/65R38 |
4wd Geveerde vooras Geveerde cabine Voorlader Airco Electrische hef Kruipversnelling.
komt binnen. Foto wijkt af |
Bouwjaar: | 2021 |
Urenstand: | |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31/15,5 R15 |
Banden achter: | 31/15,5 R15 |
Komt binnen
bel vrijblijvend en vraag naar de mogelijkheden |