Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | Hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31×15.5-15 |
Banden achter: | 31×15.5-15 |
Euro aansluiting |
Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | Hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31×15.5-15 |
Banden achter: | 31×15.5-15 |
Euro aansluiting |