Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31/15.50-15 |
Banden achter: | 31/15.50-15 |
Euro aansluiting |
Bouwjaar: | 2023 |
Urenstand: | 0 |
Vermogen: | 25 pk |
Prijs: | Opaanvraag |
Prijs soort: | BTW |
Transmissie: | hydrostaat |
Aftakas: | |
Banden voor: | 31/15.50-15 |
Banden achter: | 31/15.50-15 |
Euro aansluiting |